Company Deep Dive
Business segments breakdown, earnings transcript analysis, management credibility scoring, competitive landscape, and scenario modelling.
002925.SZ
HoldXiamen Intretech Inc. · Technology · China · $2.6B · Avg Vol: $53M/d
COMPANY DESCRIPTION
Xiamen Intretech Inc. provides intelligent control system solutions, including smart home devices, electronic cigarettes, and automotive electronics. The company utilizes a highly flexible, automated manufacturing platform (UDM model) to serve global premium brands. It is a high-margin, technology-driven ODM/EMS provider with strong global supply chain integration.
FINANCIAL SUMMARY (CNY)
| Year | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR | TTM | 2026E | 2027E | Fwd CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4.3B | 3.9B | 3.6B | 4.1B | -1.7% | 4.9B | 5.0B | 6.0B | 21.0% |
| EPS (CNY) | 0.90 | 0.58 | 0.33 | 0.77 | -5.1% | 1.04 | 0.63 | 0.75 | -1.3% |
| Shares | 782.8M | 780.5M | 777.4M | 777.4M | -0.7% | 771.7M | — | — | — |
| Debt | 1.0B | 956.8M | 781.7M | 1.5B | 13.3% | 1.7B | — | — | — |
| Equity | 5.3B | 5.0B | 4.6B | 5.1B | -1.3% | — | — | — | — |
| Op CF | 1.2B | 689.4M | 431.3M | 493.6M | -26.0% | 317.3M | — | — | — |
| Inv CF | -681.9M | -437.2M | 574.7M | -483.5M | — | — | — | — | — |
| Fin CF | -1.0B | -570.8M | -843.8M | 161.2M | — | — | — | — | — |
SCORE BREAKDOWN
FUNDAMENTALS
SECTOR PEERS
Closest peers in Technology, ranked by industry match, size, and score similarity. Cross-listings of 002925.SZ are excluded.
| Ticker | Company | Mkt Cap | StockRank | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 002925.SZ | Xiamen Intretech Inc.(you) | $2.6B | 46 | Hold |
| 000050.SZ | Tianma Microelectronics Co., Ltd. | $2.4B | 48 | Hold |
| 301606.SZ | Ugreen Group Limited | $3.4B | 53 | Hold |
| 603341.SS | Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd. | $2.9B | 33 | Sell |
| 300735.SZ | DBG Technology Co., Ltd. | $2.4B | 32 | Sell |
| 300790.SZ | DongGuan YuTong Optical Technology Co.,Ltd. | $1.5B | 35 | Hold |
| 000823.SZ | Guangdong Goworld Co., Ltd. | $1.3B | 57 | Hold |
| 001314.SZ | Emdoor Information CO.,LTD. | $1.1B | 34 | Sell |
| 688475.SS | Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. | $3.4B | 69 | Buy |
| 600590.SS | Tellhow Sci-Tech Co., Ltd. | $1.1B | 32 | Sell |
Peer medians: ROE 3.8% · P/E 66.7x · Gross margin 25.9%