Company Deep Dive
Business segments breakdown, earnings transcript analysis, management credibility scoring, competitive landscape, and scenario modelling.
000720.SZ
STRONG SELLShandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd. · Industrials · China · $681M · Avg Vol: $22M/d
COMPANY DESCRIPTION
Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd. engages in the industrial park development business primarily in China. The company is involved in the asset operation and bulk commodity supply chain. It engages in the cable business; and provision of leasing and property services.
FINANCIAL SUMMARY (USD)
| Year | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 586.7M | 214.5M | 170.8M | 211.1M | -28.9% | 212.8M |
| EPS | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | — | -0.06 |
| Shares | 1.3B | 1.3B | 1.3B | 1.3B | -2.6% | 1.3B |
| Debt | 313.3M | 271.3M | 346.8M | 309.6M | -0.4% | 305.8M |
| Equity | 376.6M | 366.9M | 347.7M | 280.3M | -9.4% | — |
| Op CF | 3.8M | -8.5M | -41.1M | 77.0M | 171.8% | -17.4M |
| Inv CF | -1.2M | 2.5K | -0.6M | -0.2M | — | — |
| Fin CF | -3.0M | -17.3M | 51.9M | -77.7M | — | — |
SCORE BREAKDOWN
FUNDAMENTALS
SECTOR PEERS
Closest peers in Industrials, ranked by industry match, size, and score similarity. Cross-listings of 000720.SZ are excluded.
| Ticker | Company | Mkt Cap | StockRank | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 000720.SZ | Shandong Xinneng Taishan Power Generation Co.,Ltd.(you) | $681M | 17 | STRONG SELL |
| 603333.SS | Sunway Co., Ltd. | $693M | 20 | SELL |
| 002300.SZ | Fujian Nanping Sun Cable Co., Ltd. | $716M | 14 | STRONG SELL |
| 300490.SZ | HNAC Technology Co., Ltd. | $787M | 16 | STRONG SELL |
| 600468.SS | Tianjin Benefo Tejing Electric Co., Ltd. | $851M | 16 | STRONG SELL |
| 603275.SS | Shanghai Zhongchen Electronic Technology Co.,Ltd. | $813M | 20 | STRONG SELL |
| 301525.SZ | Shanghai Ruking Technologies Co., Ltd. | $869M | 16 | STRONG SELL |
| 603070.SS | Wecome Intelligent Manufacturing Co., Ltd. | $747M | 22 | SELL |
| 002358.SZ | Henan Senyuan Electric Co., Ltd. | $757M | 22 | SELL |
| 301609.SZ | Shandong University Electric Power Technology Co., Ltd. | $783M | 21 | SELL |
Peer medians: ROE 5.8% · P/E 30.9x · Gross margin 22.9%