Company Deep Dive
Business segments breakdown, earnings transcript analysis, management credibility scoring, competitive landscape, and scenario modelling.
KATMR.IS
Strong SellSinkerKatmerciler Arac Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.S. · Industrials · Turkey · $84M · Avg Vol: $3M/d
COMPANY DESCRIPTION
Katmerciler Arac Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.S. manufactures and sells various vehicles in Turkey.
FINANCIAL SUMMARY (TRY)
| Year | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.6B | 2.2B | 1.8B | 2.2B | 12.6% | 2.4B |
| EPS (TRY) | -0.12 | -0.17 | 0.40 | 0.31 | -23.0% | 0.03 |
| Shares | 2.2B | 1.5B | 1.5B | 2.2B | 0.0% | 2.2B |
| Debt | 1.4B | 1.9B | 1.6B | 2.1B | 14.7% | 2.3B |
| Equity | 2.9B | 4.8B | 7.2B | 8.6B | 43.8% | — |
| Op CF | 856.5M | 1.3B | 999.0M | -1.3B | 8.0% | -398.1M |
| Inv CF | 3.9M | 176.9M | 589.3M | 120.7M | — | — |
| Fin CF | -936.4M | -691.1M | -1.3B | 1.5B | — | — |
SCORE BREAKDOWN
FUNDAMENTALS
SECTOR PEERS
Closest peers in Industrials, ranked by industry match, size, and score similarity. Cross-listings of KATMR.IS are excluded.
| Ticker | Company | Mkt Cap | StockRank | Signal |
|---|---|---|---|---|
| KATMR.IS | Katmerciler Arac Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.S.(you) | $84M | 9 | Strong Sell |
| TMSN.IS | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S. | $173M | 4 | Strong Sell |
| BVSAN.IS | Bulbuloglu Vinc Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | $100M | 31 | Sell |
| TTRAK.IS | Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.S. | $899M | 37 | Hold |
| KARSN.IS | Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S. | $275M | 81 | Strong Buy |
| AGROT.IS | Agrotech Yuksek Teknoloji Ve Yatirim Anonim Sirketi | $96M | 4 | Strong Sell |
| IHLAS.IS | Ihlas Holding A.S. | $72M | 3 | Strong Sell |
| CEMAS.IS | Çemas Döküm Sanayi A.S. | $68M | 4 | Strong Sell |
| BURVA.IS | Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S. | $92M | 1 | Strong Sell |
| KONTR.IS | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Sirketi | $94M | 2 | Strong Sell |
Peer medians: ROE 3.2% · P/E 21.1x · Gross margin 22.1%