Company Deep Dive
Business segments breakdown, earnings transcript analysis, management credibility scoring, competitive landscape, and scenario modelling.
274A.T
HOLDGARDEN CO LTD · Consumer Cyclical · Japan · $97M · Avg Vol: $108K/d
COMPANY DESCRIPTION
Garden Co., Ltd. owns and operates restaurants in Southeast Asia. It also operates franchise stores. The company operates through Ichikakuya and Yamashita Honki Udon brands. Garden Co., Ltd. was founded in 2015 and is based in Shinjuku, Japan.
FINANCIAL SUMMARY
| Year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 74M | 96M | 107M | 112M | 14.8% |
| EPS | 0.24 | 1.33 | — | 0.56 | 33.1% |
| Shares | 7M | 7M | 7M | 7M | +8.3% |
| Debt | 32M | 41M | 36M | 46M | 12.1% |
| Equity | 8M | 14M | 50M | 48M | 85.3% |
| Op CF | 8M | 11M | 9M | 7M | -5.4% |
| Inv CF | -2M | -4M | -5M | -11M | — |
| Fin CF | 666,477 | 7M | 22M | 5M | — |
SCORE BREAKDOWN
FUNDAMENTALS
SECTOR PEERS
Closest peers in Consumer Cyclical, ranked by industry match, size, and score similarity. Cross-listings of 274A.T are excluded.
| Ticker | Company | Mkt Cap | StockRank | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 274A.T | GARDEN CO LTD(you) | $97M | 51 | HOLD |
| 7562.T | Anrakutei Co., Ltd. | $108M | 57 | HOLD |
| 7554.T | Kourakuen Corporation | $129M | 57 | HOLD |
| 3178.T | Chimney Co., Ltd. | $130M | 45 | HOLD |
| 3063.T | j-Group Holdings Corp. | $82M | 42 | HOLD |
| 3418.T | Balnibarbi Co.,Ltd. | $74M | 41 | HOLD |
| 3175.T | AP Holdings Co.,Ltd. | $73M | 41 | HOLD |
| 3030.T | Hub Co., Ltd. | $72M | 61 | HOLD |
| 3193.T | Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. | $204M | 54 | HOLD |
| 2882.T | EAT&HOLDINGS Co.,Ltd | $140M | 34 | SELL |
Peer medians: ROE 8.3% · P/E 14.9x · Gross margin 34.2%