Company Deep Dive
Business segments breakdown, earnings transcript analysis, management credibility scoring, competitive landscape, and scenario modelling.
LYDHO.IS
Strong SellSinkerLydia Holding A.S. · Industrials · Turkey · $1.0B · Avg Vol: $1M/d
COMPANY DESCRIPTION
Lydia Holding A.S., together with its subsidiaries, invests in the energy, technology, sustainability, logistics, and media businesses in Tukey. The company provides valuation and processing of underground and aboveground resources.
FINANCIAL SUMMARY (TRY)
| Year | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | CAGR | TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13.9M | 0 | 71.5M | 63.5M | 66.0% | 58.3M |
| EPS (TRY) | 5.81 | -2.33 | -2.98 | 1.85 | -31.7% | -0.86 |
| Shares | 208.0M | 208.0M | 208.0M | 352.0M | +69.2% | 352.0M |
| Debt | 0.3M | 0 | 0.6M | 0.2M | -8.3% | 0.6M |
| Equity | 2.2B | 2.5B | 2.6B | 6.5B | 42.9% | — |
| Op CF | -1.4B | -137.0M | 1.6B | -584.0M | — | — |
| Inv CF | 1.2B | -8.4M | -915.2M | -49.4M | — | — |
| Fin CF | -11.0M | -189.0M | 2.5M | 0.7M | — | — |
SCORE BREAKDOWN
FUNDAMENTALS
SECTOR PEERS
Closest peers in Industrials, ranked by industry match, size, and score similarity. Cross-listings of LYDHO.IS are excluded.
| Ticker | Company | Mkt Cap | StockRank | Signal |
|---|---|---|---|---|
| LYDHO.IS | Lydia Holding A.S.(you) | $1.0B | 2 | Strong Sell |
| KLRHO.IS | Kiler Holding Anonim Sirketi | $2.1B | 10 | Strong Sell |
| ECZYT.IS | Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi A.S. | $664M | 27 | Sell |
| MARMR.IS | Marmara Holding Anonim Sirketi | $132M | 7 | Strong Sell |
| KONTR.IS | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik Anonim Sirketi | $94M | 2 | Strong Sell |
| BINHO.IS | 1000 Yatirimlar Holding Anonim Sirketi | $264M | 24 | Sell |
| AGROT.IS | Agrotech Yuksek Teknoloji Ve Yatirim Anonim Sirketi | $96M | 4 | Strong Sell |
| ALARK.IS | Alarko Holding A.S. | $1.0B | 53 | Hold |
| IHLAS.IS | Ihlas Holding A.S. | $72M | 4 | Strong Sell |
| BERA.IS | Bera Holding A.S. | $196M | 29 | Sell |
Peer medians: ROE 3.3% · P/E 21.5x · Gross margin 22.1%