Ranked Stocks
24,000+ companies across 35 markets, scored on Quality, Value and Momentum. 16,391 in the investable list. Star a stock and we email you when its score moves 5+ points, insiders trade, or around its earnings reports. How the scoring works → · This month's picks → · Does it work? See the record →
Scores are percentiles, so many stocks round to 100. Within the same score, AI picks come first and AI concerns last, then larger companies.
| # | Ticker | Company | Price | Score | Q | V | M | AI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | US | Micron Technology, Inc. | Technology | Premium Grower | 953.19 -3.6% | $1.2T | 100 | 93 | 46 | 86 | AI pick | Deep dive → |
| 2 | PARR | US | Par Pacific Holdings, Inc. | Energy | Full House | 89.88 +8.1% | $3.9B | 100 | 83 | 69 | 82 | AI pick | |
| 3 | DDI | US | DoubleDown Interactive Co., Ltd. | Communication Services | Full House | 13.65 -0.7% | $644.2M | 100 | 74 | 79 | 75 | AI pick | |
| 4 | 6021.TWO | TW | Good Finance Securities Co., Ltd. | Financial Services | Full House | 57.50 +9.9% | $409.8M | 100 | 66 | 71 | 98 | AI screen pass | |
| 5 | 2816.TW | TW | Union Insurance Co., Ltd. | Financial Services | Full House | 44.50 +4.5% | $282.1M | 100 | 70 | 68 | 91 | AI screen pass | |
| 6 | MLAS3.SA | BR | Grupo Multilaser S.A. | Technology | Full House | 2.30 -3.4% | $390.9M | 100 | 64 | 92 | 77 | ||
| 7 | 5511.TWO | TW | Te Chang Construction Co., Ltd. | Industrials | Full House | 70.20 +0.7% | $298.3M | 100 | 78 | 86 | 74 | ||
| 8 | HLUN-B.CO | DK | H. Lundbeck A/S | Healthcare | Full House | 46.92 +1.3% | $6.6B | 100 | 73 | 79 | 76 | AI neutral | |
| 9 | TEP.PA | FR | Teleperformance SE | Industrials | Full House | 74.62 +5.4% | $5B | 100 | 59 | 87 | 80 | AI neutral | |
| 10 | HRMY | US | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | Healthcare | Full House | 37.03 -3.1% | $2.4B | 100 | 81 | 71 | 83 | AI neutral | |
| 11 | 3306.HK | HK | JNBY Design Limited | Consumer Cyclical | Full House | 23.16 +0.3% | $1.5B | 100 | 88 | 65 | 78 | AI neutral | Deep dive → |
| 12 | NUTX | US | Nutex Health Inc. | Healthcare | Full House | 204.36 -0.9% | $1.4B | 100 | 84 | 77 | 65 | AI neutral | Deep dive → |
| 13 | RGYAS.IS | TR | Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. | Real Estate | Full House | 193.60 +0.2% | $1.3B | 100 | 72 | 75 | 86 | AI neutral | |
| 14 | SIP.BR | BE | Sipef NV | Consumer Defensive | Full House | 110.60 +3.2% | $1.3B | 100 | 75 | 72 | 78 | AI neutral | Deep dive → |
| 15 | AFM.V | CA | Alphamin Resources Corp. | Basic Materials | Full House | 1.42 -3.4% | $1.3B | 100 | 90 | 74 | 66 | AI neutral | Deep dive → |
| 16 | CRCT | US | Cricut, Inc. | Technology | Full House | 6.55 +1.1% | $1.2B | 100 | 89 | 70 | 71 | AI neutral | |
| 17 | 2851.TW | TW | Central Reinsurance Corporation | Financial Services | Full House | 51.90 +5.3% | $1.2B | 100 | 84 | 52 | 98 | AI neutral | |
| 18 | PHIL.MI | IT | Philogen S.p.A. | Healthcare | Full House | 21.20 -2.3% | $1B | 100 | 86 | 85 | 61 | AI neutral | Deep dive → |
| 19 | 3600.HK | HK | Modern Dental Group Limited | Healthcare | Full House | 7.76 +0.8% | $969.7M | 100 | 82 | 76 | 68 | AI neutral | Deep dive → |
| 20 | 4471.T | JP | Sanyo Chemical Industries, Ltd. | Basic Materials | Full House | 1,750.00 +3.6% | $894.8M | 100 | 71 | 82 | 73 | AI neutral | |
| 21 | 2877.HK | HK | China Shineway Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Full House | 7.57 -0.3% | $790.8M | 100 | 72 | 94 | 60 | AI neutral | |
| 22 | BSSR.JK | ID | PT Baramulti Suksessarana Tbk | Energy | Full House | 5,250.00 +1.0% | $786M | 100 | 89 | 74 | 84 | AI neutral | Deep dive → |
| 23 | SEC.TO | CA | Senvest Capital Inc. | Financial Services | Full House | 441.00 +0.0% | $754.1M | 100 | 82 | 68 | 92 | AI neutral | |
| 24 | TSPC.JK | ID | PT Tempo Scan Pacific Tbk | Industrials | Full House | 2,630.00 +0.4% | $670.4M | 100 | 76 | 79 | 74 | AI neutral | |
| 25 | 1184.HK | HK | S.A.S. Dragon Holdings Limited | Technology | Full House | 7.55 -3.8% | $648.4M | 100 | 60 | 94 | 86 | AI neutral | |
| 26 | DMAS.JK | ID | PT Puradelta Lestari Tbk | Real Estate | Full House | 185.00 +1.6% | $517.2M | 100 | 84 | 75 | 71 | AI neutral | |
| 27 | AKSGY.IS | TR | Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. | Real Estate | Full House | 9.43 +0.1% | $464.7M | 100 | 69 | 76 | 83 | AI neutral | |
| 28 | 453340.KS | KR | Hyundai Green Food Co., Ltd | Industrials | Full House | 18,830.00 -0.9% | $458.8M | 100 | 74 | 87 | 81 | AI neutral | |
| 29 | 4365.T | JP | Matsumoto Yushi-Seiyaku Co., Ltd. | Basic Materials | Full House | 24,500.00 +1.0% | $448M | 100 | 72 | 79 | 74 | AI neutral | |
| 30 | 8935.T | JP | FJ Next Holdings Co., Ltd. | Real Estate | Full House | 1,932.00 -0.3% | $424.2M | 100 | 85 | 77 | 82 | AI neutral | |
| 31 | 8081.T | JP | Kanaden Corporation | Industrials | Full House | 2,795.00 +6.3% | $368.8M | 100 | 68 | 76 | 82 | AI neutral | |
| 32 | HYDRA.AS | NL | Hydratec Industries NV | Industrials | Full House | 238.00 +0.0% | $367.1M | 100 | 82 | 72 | 92 | AI neutral | |
| 33 | 2420.HK | HK | Zibuyu Group Limited | Consumer Cyclical | Full House | 5.05 +0.0% | $339.8M | 100 | 83 | 70 | 76 | AI neutral | |
| 34 | 5515.TW | TW | Chien Kuo Construction Co., Ltd. | Industrials | Full House | 52.10 +0.4% | $333.8M | 100 | 75 | 84 | 80 | AI neutral | |
| 35 | 340570.KQ | KR | T&L Co., Ltd. | Healthcare | Full House | 25,700.00 -2.8% | $333.1M | 100 | 86 | 76 | 67 | AI neutral | Deep dive → |
| 36 | UNIC.JK | ID | PT Unggul Indah Cahaya Tbk | Basic Materials | Full House | 15,000.00 +0.0% | $324.6M | 100 | 83 | 87 | 92 | AI neutral | |
| 37 | SEL.WA | PL | Selena FM S.A. | Basic Materials | Full House | 55.80 +0.0% | $309.7M | 100 | 75 | 76 | 76 | AI neutral | |
| 38 | PALI.V | CA | Palisades Goldcorp Ltd. | Basic Materials | Full House | 4.52 -8.5% | $277.7M | 100 | 82 | 73 | 74 | AI neutral | Deep dive → |
| 39 | 6718.KL | MY | Crescendo Corporation Berhad | Real Estate | Full House | 1.23 +0.8% | $265.6M | 100 | 73 | 79 | 84 | AI neutral | |
| 40 | MARK.JK | ID | PT Mark Dynamics Indonesia Tbk | Healthcare | Full House | 1,125.00 +0.0% | $250.6M | 100 | 86 | 62 | 89 | AI neutral | |
| 41 | MOH.AT | GR | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. | Energy | Full House | 68.80 +3.0% | $8.2B | 99 | 73 | 68 | 82 | AI pick | |
| 42 | ELPE.AT | GR | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | Energy | Full House | 19.10 +3.4% | $6.1B | 99 | 74 | 72 | 78 | AI pick | |
| 43 | HAFN | US | Hafnia Limited | Industrials | Full House | 10.85 -0.6% | $4.5B | 99 | 72 | 71 | 81 | AI pick | |
| 44 | ORE.TO | CA | Orezone Gold Corporation | Basic Materials | Full House | 2.88 -5.9% | $1.5B | 99 | 79 | 61 | 83 | AI pick | |
| 45 | APA | US | APA Corporation | Energy | Full House | 48.01 +2.5% | $15.3B | 99 | 80 | 64 | 71 | AI screen pass | |
| 46 | 6448.T | JP | Brother Industries, Ltd. | Industrials | Full House | 4,682.00 +1.5% | $7.3B | 99 | 78 | 64 | 74 | AI screen pass | |
| 47 | 2510.HK | HK | T.S. Lines Limited | Industrials | Full House | 14.45 +1.4% | $2.9B | 99 | 70 | 77 | 74 | AI screen pass | |
| 48 | 9934.T | JP | Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. | Industrials | Full House | 3,159.00 +0.8% | $2.2B | 99 | 76 | 64 | 76 | AI screen pass | |
| 49 | 4095.T | JP | Nihon Parkerizing Co., Ltd. | Basic Materials | Full House | 1,813.00 +0.6% | $1.2B | 99 | 72 | 68 | 75 | AI screen pass | |
| 50 | VLE.TO | CA | Valeura Energy Inc. | Energy | Full House | 16.67 +0.4% | $1.1B | 99 | 79 | 58 | 80 | AI screen pass |
100
Score93
Q46
V86
M100
Score83
Q69
V82
M100
Score74
Q79
V75
M100
Score66
Q71
V98
M100
Score70
Q68
V91
M100
Score64
Q92
V77
M100
Score78
Q86
V74
M100
Score73
Q79
V76
M100
Score59
Q87
V80
M100
Score81
Q71
V83
M100
Score88
Q65
V78
M100
Score84
Q77
V65
M100
Score72
Q75
V86
M100
Score75
Q72
V78
M100
Score90
Q74
V66
M100
Score89
Q70
V71
M100
Score84
Q52
V98
M100
Score86
Q85
V61
M100
Score82
Q76
V68
M100
Score71
Q82
V73
M100
Score72
Q94
V60
M100
Score89
Q74
V84
M100
Score82
Q68
V92
M100
Score76
Q79
V74
M100
Score60
Q94
V86
M100
Score84
Q75
V71
M100
Score69
Q76
V83
M100
Score74
Q87
V81
M100
Score72
Q79
V74
M100
Score85
Q77
V82
M100
Score68
Q76
V82
M100
Score82
Q72
V92
M100
Score83
Q70
V76
M100
Score75
Q84
V80
M100
Score86
Q76
V67
M100
Score83
Q87
V92
M100
Score75
Q76
V76
M100
Score82
Q73
V74
M100
Score73
Q79
V84
M100
Score86
Q62
V89
M99
Score73
Q68
V82
M99
Score74
Q72
V78
M99
Score72
Q71
V81
M99
Score79
Q61
V83
M99
Score80
Q64
V71
M99
Score78
Q64
V74
M99
Score70
Q77
V74
M99
Score76
Q64
V76
M99
Score72
Q68
V75
M99
Score79
Q58
V80
M